Daftar Harga Tiket
| Kota Asal | Tujuan | Harga |
|---|---|---|
| Kuningan➡️ | ||
| Brebes | Rp.200.000,- | |
| Bumiayu | Rp.200.000,- | |
| Ajibarang | Rp.200.000,- | |
| Purwokerto | Rp.200.000,- | |
| Wangon | Rp.200.000,- | |
| Jatilawang | Rp.200.000,- | |
| Sampang | Rp.200.000,- | |
| Cilacap | Rp350.000,- | |
| Kebumen | Rp.200.000,- | |
| Purworejo | Rp,200,000 | |
| Wates | Rp.200.000,- | |
| Yogyakarta | Rp.200.000 | |
| Klaten | Rp.350.000,- | |
| Wanosari | Rp.350.000,- | |
| Solo | Rp.400.000,- |
0 Comments